Список сумісних SFP-модулів
Keenetic Hero (KN-1012) модель оснащена SFP-портом для підключення до мереж Gigabit Ethernet за допомогою оптоволоконного кабелю.
Важливо
SFP-модуль (трансивер) купується окремо.
Швидкість підключення оптичної лінії через SFP-модуль залежить від обладнання та налаштувань інтернет-провайдера. Можливі варіанти: 100, 1000, 2500 Мбіт/с. Hero (KN-1012) підтримує лише 1000 та 2500 Мбіт/с. Якщо ваш оператор використовує 100 Мбіт/с, з’єднання не працюватиме, навіть якщо SFP-модуль входить до списку підтримуваних моделей.

Нижче наведено список модулів, функціональність яких була перевірена в нашій лабораторії або про яку повідомили клієнти.
Виробник | Модель SFP | Швидкість | Технологія |
|---|---|---|---|
Osnovo | SFP-S1SC13-G-1310-1550-I | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC12-G-1550-1310 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Osnovo | SFP-TP-RJ45(1G) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Eltex | NTU-SFP-100 | 1 Гбіт/с | GPON |
Atop | APSB35123CDS20 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Atop | AP-B35121-3CS3 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-10T | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-31SD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-LB31S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-W35-20 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG14SC1 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SGRJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Upnet | SFP-G-03SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
D-Link | DEM-310GT | 1 Гбіт/с | Ethernet |
D-Link | DEM-330T | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FoxGate | SFP-1SM-1310nm-3SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FoxGate | ONU 1001XP-SFP | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
QTECH | QSC-SFP20GEW-5531-DDM | 1 Гбіт/с | Ethernet |
QTECH | QSC-SFP10GEW-1-L | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MultiCo | SFP-1000B 3KM SC WDM Tx1550 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-85DLC05D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-53LC20D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-GPON-ONU | 1 Гбіт/с | GPON |
MikroTik | S-RJ01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Cisco | GLC-LH-SM | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Cisco | SFP-GE-T EXT 30-1421-01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
OptTech | OTSFP-LX-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gateray | GR-S1-W553S-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gateray | GR-SFP-ONU | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
Huawei | MA5671A | 1 Гбіт/с | GPON |
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU EPON STICK DFP-34E-2C2 | 1 Гбіт/с | GEPON |
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU GPON STICK DFP-34G-2C2 | 1 Гбіт/с | GPON |
Alphabox | SFP T1310/R1550nm 3 KM SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-ONU-XPON | 1 Гбіт/с | GEPON/GPON |
SNR | SNR-SFP-W53-3 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2I3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2IY3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | GPON ONU STICK DFP-34G-2C2 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C2 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
CareLink | CL-SFP-WDM-20-31SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1513 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1315 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1513 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1315 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P506 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P507 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | SFP UF-RJ45-1G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-1G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-10G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UACC-OM-MM-1G-D-2 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-55B-S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-31A-S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
C-Data | CDT FD511GX-RM0 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
C-Data | CDT SNR-SFP-ONU-XPON | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
C-Data | XPON SFP ONU STICK FD511GX-RM0 | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
CTS | SFP-31W2Bah(SM-10) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gateray | GR-S1-W313S-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
GALA | OFS-GS-003 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON |
FIBO | FT-S1-W313LD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553SD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553LD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | SFP-1G-T RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S10-AOC2m | 2,5 Гбіт/с | Ethernet |
Fibertrade | FT-SFP-WDM-1,25 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
JT-COM | JT-C1GE-R01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Netmod | SFPXBR2GR (DFP-34X-2C2) | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
TP-Link | TL-SM331T 1000BASE-T RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
V-SOL | ONU XPON V2801F 1GE SFP | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
Step4Net | SFPd-03-1310-WDM-SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Step4Net | SFPd-03-1510-WDM-SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Optronic | TBSF15-3-12gLC-3c-DD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
InfoTech | SFP-WDM-GE-SC20D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ericsson | RDH 102 47/2 R2A (RTXM192-406-C24) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Huawei | MXPD-243S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Huawei | RTXM191-400 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Zyxel | PMG3000-D20B | 1 Гбіт/с | GPON |
* — Інформація надана користувачами.
Важливо
У маршрутизаторах Keenetic відсутні обмеження, які дозволяють використовувати лише певні моделі SFP-модулів. Ви можете встановлювати SFP-модулі будь-якого виробника, які відповідають галузевому стандарту SFP і підтримують швидкість передачі 1 Гбіт/с або 2,5 Гбіт/с.
Обов'язково уточніть у свого Інтернет-провайдера інформацію про можливість підключення через конкретний SFP-модуль!
Характеристика довжини хвилі передачі та прийому, що використовується в SFP-модулі, також важлива. Наприклад, якщо ваш Інтернет-провайдер використовує одномодовий оптичний кабель і модуль з довжиною хвилі 1310нм/1550нм, інший модуль повинен мати 1550нм/1310нм. Цю інформацію можна отримати ТІЛЬКИ у вашого Інтернет-провайдера. Ця інформація також актуальна для з'єднання точка-точка з використанням одноволоконних модулів SC/LC SFP Ethernet.
Перед придбанням та використанням GPON/GEPON-модулів необхідно переконатися, що вони сумісні з обладнанням Інтернет-провайдера, про що можна дізнатися ТІЛЬКИ у самого Інтернет-провайдера.
Технології PON та Ethernet використовують різні принципи доступу до середовища. Саме середовище передачі однакове — оптоволокно.
PON — це технологія TDM (часове мультиплексування); пристрої використовують пропускну здатність середовища передачі на основі TDMA (множинний доступ з часовим розділенням).
Ethernet використовує CDMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленням колізій), тобто доступ до середовища передачі кожного пристрою відбувається умовно випадковим чином, тоді як у PON це відбувається у строго визначені часові проміжки.
Спеціальне кінцеве обладнання PON (ONT/ONU) необхідне для підключення пристроїв PON до мережі Ethernet. Keenetic Передбачено порт SFP Multi GigabitEthernet. Але існує G(E)PON ONT/ONU у форм-факторі SFP-модуля. Зовні він не надто відрізняється від простого модуля SFP GigabitEthernet, але сам модуль помітно більший.
Якщо ви використовуєте SFP-модуль, якого немає в нашому списку, повідомте нас про це в коментарях до цієї статті або зверніться до нашої служби підтримки електронною поштою help@keenetic.ua. Ми з радістю додамо його до списку.