Список сумісних модулів SFP
Модель Keenetic Hero (KN-1012) оснащена портом SFP для підключення до мереж Ethernet через волоконно-оптичний кабель.
Важливо
Модуль SFP (трансивер) купується окремо.
Швидкість підключення оптичної лінії через модуль SFP залежить від обладнання та налаштувань інтернет-провайдера. Можливі варіанти: 100 Мбіт/с, а також 1 і 2,5 Гбіт/с. Hero (KN-1012) підтримує лише 1 і 2,5 Гбіт/с. Якщо ваш оператор використовує 100 Мбіт/с, підключення не працюватиме, навіть якщо модуль SFP є у списку підтримуваних моделей.

Нижче наведено список модулів, функціональність яких була перевірена в нашій лабораторії або підтверджена клієнтами.
Модулі 1 Гбіт/с
Виробник | Модель SFP | Швидкість | Технологія |
|---|---|---|---|
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU EPON STICK DFP-34E-2C2 | 1 Гбіт/с | EPON |
Alphabox | SFP T1310/R1550nm 3 KM SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Atop | APSB35123CDS20 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Atop | AP-B35121-3CS3 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
CTS | SFP-31W2Bah(SM-10) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
CareLink | CL-SFP-WDM-20-31SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Cisco | GLC-LH-SM | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Cisco | SFP-GE-T EXT 30-1421-01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1513 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-SCG20-1315 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1513 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-SFP-LCG20-1315 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P506 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
ComOnyx | CO-PSFP-LC1G/20-P507 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
D-Link | DEM-310GT | 1 Гбіт/с | Ethernet |
D-Link | DEM-330T | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ericsson | RDH 102 47/2 R2A (RTXM192-406-C24) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W313LD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553SD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-W553LD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | SFP-1G-T RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FIBO | FT-S1-RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Fibertrade | FT-SFP-WDM-1,25 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
FoxGate | SFP-1SM-1310nm-3SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gateray | GR-S1-W553S-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gateray | GR-S1-W313S-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG14SC1 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SGRJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Gigalink | GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Huawei | MXPD-243S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Huawei | RTXM191-400 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
InfoTech | SFP-WDM-GE-SC20D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
JT-COM | JT-C1GE-R01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-85DLC05D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-53LC20D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MikroTik | S-RJ01 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-10T | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-31SD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MultiCo | SFP-1000B 3KM SC WDM Tx1550 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
OptTech | OTSFP-LX-D | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Optronic | TBSF15-3-12gLC-3c-DD | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC13-G-1310-1550-I | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Osnovo | SFP-S1SC12-G-1550-1310 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Osnovo | SFP-TP-RJ45(1G) | 1 Гбіт/с | Ethernet |
QTECH | QSC-SFP20GEW-5531-DDM | 1 Гбіт/с | Ethernet |
QTECH | QSC-SFP10GEW-1-L | 1 Гбіт/с | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-W53-3 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Step4Net | SFPd-03-1310-WDM-SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Step4Net | SFPd-03-1510-WDM-SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
TP-Link | TL-SM331T 1000BASE-T RJ45 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | SFP UF-RJ45-1G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-1G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UF-MM-10G | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Ubiquiti | UACC-OM-MM-1G-D-2 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Upnet | SFP-G-03SC | 1 Гбіт/с | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-55B-S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
XBIT | SFP-WDM-1G-03-31A-S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-LB31S | 1 Гбіт/с | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-W35-20 | 1 Гбіт/с | Ethernet |
Eltex | NTU-SFP-100 | 1 Гбіт/с | GPON |
HS Fiber Communication (HSGQ) | SFP ONU GPON STICK DFP-34G-2C2 | 1 Гбіт/с | GPON |
Huawei | MA5671A | 1 Гбіт/с | GPON |
MikroTik | S-GPON-ONU | 1 Гбіт/с | GPON |
Zyxel | PMG3000-D20B | 1 Гбіт/с | GPON |
FoxGate | ONU 1001XP-SFP | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
Gateray | GR-SFP-ONU | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
Netmod | SFPXBR2GR (DFP-34X-2C2) | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
SNR | SNR-SFP-ONU-XPON | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
V-SOL | ONU XPON V2801F 1GE SFP | 1 Гбіт/с | GPON/EPON |
* — Інформація надана користувачами.
Модулі 2,5 Гбіт/с
Виробник | Модель SFP | Швидкість | Технологія |
|---|---|---|---|
GALA | XPON ONU STICK OFS-GS-003 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON |
ODI | GPON ONU STICK DFP-34G-2C2 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON |
C-Data | CDT FD511GX-RM0 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
C-Data | CDT SNR-SFP-ONU-XPON | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2I3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2IY3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C2 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
ODI | XPON ONU STICK DFP-34X-2C3 | 1,25/2,5 Гбіт/с | GPON/EPON |
* — Інформація надана користувачами.
Важливо
У маршрутизаторах Keenetic немає обмежень, які б дозволяли використовувати лише певні моделі модулів SFP. Ви можете встановлювати модулі SFP від будь-якого виробника, який дотримується галузевого стандарту SFP і підтримує швидкість передачі даних 1 або 2,5 Гбіт/с.
Обов'язково запитайте свого інтернет-провайдера про можливість підключення через певний SFP-модуль!
Характеристики довжини хвилі передавання та приймання SFP-модуля також важливі. Наприклад, якщо ваш інтернет-провайдер використовує одномодовий оптичний кабель і модуль із довжиною хвилі 1310 нм / 1550 нм, інший модуль також має бути 1550 нм / 1310 нм. Цю інформацію можна отримати ТІЛЬКИ у вашого інтернет-провайдера. Ця інформація також актуальна для з'єднань типу «точка-точка», що використовують одноволоконні Ethernet-модулі SFP з роз'ємами SC/LC.
Перед придбанням і використанням модулів GPON/EPON переконайтеся, що вони сумісні з обладнанням інтернет-провайдера, про що можна дізнатися ТІЛЬКИ в самого інтернет-провайдера.
PON та технології Ethernet використовують різні принципи доступу до середовища. Саме середовище передавання є однаковим — оптоволокно.
PON — це технологія TDM (Time Division Multiplexing); пристрої використовують пропускну здатність середовища передавання на основі TDMA (Time Division Multiple Access).
Ethernet використовує CDMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), тобто доступ кожного пристрою до середовища передавання відбувається в умовно випадковий момент часу, тоді як у PON це відбувається у строго визначені часові інтервали.
Для підключення пристроїв PON до мережі Ethernet потрібне спеціальне термінальне обладнання PON (ONT/ONU). Keenetic має порт Ethernet SFP. Але існують (G)EPON ONT/ONU у форм-факторі SFP-модуля. Зовні він не надто відрізняється від звичайного модуля Ethernet SFP, але сам модуль помітно більший.
Якщо ви використовуєте модуль SFP, якого немає в нашому списку, повідомте нам про це в коментарях до цієї статті або зверніться до нашої служби підтримки електронною поштою help@keenetic.ua. Ми з радістю додамо його до списку.